Name ASN IPv4 IPv6 Contact Comments
IP-Exchange 15598 195.85.217.1 2001:7f8:29:1::1 GT-RIPE
Bisping&Bisping(2) 20686 195.85.217.10 2001:7f8:29:1::10 JOBI-RIPE
Core-Backbone 33891 195.85.217.13 2001:7f8:29:1::13 DM2147-RIPE
Core-Backbone(2) 33891 195.85.217.14 2001:7f8:29:1::14 DM2147-RIPE
Hetzner Online 24940 195.85.217.16 2001:7f8:29:1::16 HOAC1-RIPE
OSN (2) 8859 195.85.217.17 2001:7f8:29:1::17 JG6-RIPE
noris network 12337 195.85.217.2 2001:7f8:29:1::2 NNN-RIPE
SuSE 29298 195.85.217.20 2001:7f8:29:1::20 CD2625-RIPE
Proact Deutschland GmbH 33988 195.85.217.23 2001:7f8:29:1::23 RICO-RIPE N-IX 1+2, je 10GE
N-IX Services Router 21083 195.85.217.235 2001:7f8:29:1::235 TNM-RIPE
Proact Group AB 62313 195.85.217.24 2001:7f8:29:1::24 TNM-RIPE
Proact Group AB 62313 195.85.217.25 2001:7f8:29:1::25 TNM-RIPE
IP-Exchange (2) 15598 195.85.217.26 2001:7f8:29:1::26 GT-RIPE
OSN 8859 195.85.217.3 2001:7f8:29:1::3 JG6-RIPE
Hetzner (2) 24940 195.85.217.30 2001:7f8:29:1::30 HOAC1-RIPE
qSkills 51839 195.85.217.34 2001:7f8:29:1::34 TNM-RIPE
Dorfner Gruppe 56719 195.85.217.35 2001:7f8:29:1::35 TNM-RIPE
Brandl Services 39090 195.85.217.36 2001:7f8:29:1::36 CB11602-RIPE
iWelt AG 13289 195.85.217.37 2001:7f8:29:1::37 MR465-RIPE
Bisping & Bisping 20686 195.85.217.4 2001:7f8:29:1::4 JOBI-RIPE
:: Route Reflektor: rr1.n-ix.net 21083 195.85.217.42 2001:7f8:29:1::42
netcup GmbH 197540 195.85.217.43 2001:7f8:29:1::43 OW395-RIPE
Purtel 62336 195.85.217.44 2001:7f8:29:1::44
Centron 200062 195.85.217.45 2001:7f8:29:1::45
Elaxy 44545 195.85.217.46 2001:7f8:29:1::46
suec//dacor 28876 195.85.217.47 2001:7f8:29:1::47 JULI-RIPE
ODN 12348 195.85.217.48 2001:7f8:29:1::48 OH204-RIPE
ADESTIS 204053 195.85.217.49 2001:7f8:29:1::49
ADESTIS (2) 204053 195.85.217.50 2001:7f8:29:1::50
ADIT Systems 204038 195.85.217.51 2001:7f8:29:1::51
Core-Backbone(3) 195.85.217.53 2001:7f8:29:1::53
Core-Backbone(4) 195.85.217.54 2001:7f8:29:1::54
Thüga Smartservice 198726 195.85.217.56 2001:7f8:29:1::56
Netdiscounter 5464 195.85.217.6 2001:7f8:29:1::6 JG338-RIPE
M-Net 8767 195.85.217.67 2001:7f8:29:1::67 MNET1-RIPE
ratiokontakt 8741 195.85.217.8 2001:7f8:29:1::8 RA7584-RIPE
noris network(2) 12337 195.85.217.9 2001:7f8:29:1::9 NNN-RIPE
:: Route Reflektor: rr2.n-ix.net 21083 195.85.217.99 2001:7f8:29:1::99

Hier wäre noch die Weathermap zu sehen, die ist aber temporär deaktiviert.