50 Einträge · PeeringDB: ix/135
| Name | ASN | IPv4 | IPv6 | Contact |
|---|---|---|---|---|
| NorthC-Datacenter (1) (IP-Exchange) | AS15598 | 195.85.217.1 | 2001:7f8:29:1::1 | GT-RIPE |
| Bisping und Bisping (2) | AS20686 | 195.85.217.10 | 2001:7f8:29:1::10 | JOBI-RIPE |
| Core-Backbone (1) | AS33891 | 195.85.217.13 | 2001:7f8:29:1::13 | DM2147-RIPE |
| Core-Backbone (2) | AS33891 | 195.85.217.14 | 2001:7f8:29:1::14 | DM2147-RIPE |
| Hetzner (1) | AS24940 | 195.85.217.16 | 2001:7f8:29:1::16 | HOAC1-RIPE |
| OSN (2) | AS8859 | 195.85.217.17 | 2001:7f8:29:1::17 | JG6-RIPE |
| Noris Network (1) | AS12337 | 195.85.217.2 | 2001:7f8:29:1::2 | NNN-RIPE |
| SuSE | AS29298 | 195.85.217.20 | 2001:7f8:29:1::20 | CD2625-RIPE |
| Proact Deutschland GmbH | AS33988 | 195.85.217.23 | 2001:7f8:29:1::23 | RICO-RIPE |
| N-IX Services Router | AS21083 | 195.85.217.235 | 2001:7f8:29:1::235 | TNM-RIPE |
| Proact Group AB (1) | AS62313 | 195.85.217.24 | 2001:7f8:29:1::24 | TNM-RIPE |
| Proact Group AB (2) | AS62313 | 195.85.217.25 | 2001:7f8:29:1::25 | TNM-RIPE |
| NorthC-Datacenter (2) (IP-Exchange) | AS15598 | 195.85.217.26 | 2001:7f8:29:1::26 | GT-RIPE |
| regio.net | AS8804 | 195.85.217.27 | 2001:7f8:29:1::27 | JOHN-RIPE |
| Trusted Network | AS21385 | 195.85.217.28 | 2001:7f8:29:1::28 | JSTN |
| OpenCarrier eG | AS41692 | 195.85.217.29 | 2001:7f8:29:1::29 | OCEG110-RIPE |
| OSN (1) | AS8859 | 195.85.217.3 | 2001:7f8:29:1::3 | JG6-RIPE |
| Hetzner (2) | AS24940 | 195.85.217.30 | 2001:7f8:29:1::30 | HOAC1-RIPE |
| TMT | AS16316 | 195.85.217.32 | 2001:7f8:29:1::32 | PM1 |
| qSkills | AS51839 | 195.85.217.34 | 2001:7f8:29:1::34 | TNM-RIPE |
| Dorfner Gruppe | AS56719 | 195.85.217.35 | 2001:7f8:29:1::35 | TNM-RIPE |
| iWelt AG | AS13289 | 195.85.217.37 | 2001:7f8:29:1::37 | MR465-RIPE |
| Wavecon (1) | AS60955 | 195.85.217.38 | 2001:7f8:29:1::38 | WVNC-RIPE |
| Wavecon (2) | AS60955 | 195.85.217.39 | 2001:7f8:29:1::39 | WVNC-RIPE |
| Bisping und Bisping (1) | AS20686 | 195.85.217.4 | 2001:7f8:29:1::4 | JOBI-RIPE |
| Wavecon (3) | AS60955 | 195.85.217.40 | 2001:7f8:29:1::40 | WVNC-RIPE |
| Wavecon (4) | AS60955 | 195.85.217.41 | 2001:7f8:29:1::41 | WVNC-RIPE |
| :: Route Reflektor: rr1.n-ix.net | AS21083 | 195.85.217.42 | 2001:7f8:29:1::42 | |
| netcup GmbH | AS197540 | 195.85.217.43 | 2001:7f8:29:1::43 | OW395-RIPE |
| Purtel | AS62336 | 195.85.217.44 | 2001:7f8:29:1::44 | |
| Centron | AS200062 | 195.85.217.45 | 2001:7f8:29:1::45 | |
| Suec-Dacor | AS28876 | 195.85.217.47 | 2001:7f8:29:1::47 | JULI-RIPE |
| ODN | AS12348 | 195.85.217.48 | 2001:7f8:29:1::48 | OH204-RIPE |
| ADESTIS (1) | AS204053 | 195.85.217.49 | 2001:7f8:29:1::49 | |
| Sparkassen IT | AS39702 | 195.85.217.5 | 2001:7f8:29:1::5 | ASCH11-RIPE |
| ADESTIS (2) | AS204053 | 195.85.217.50 | 2001:7f8:29:1::50 | |
| ADITSystems | AS204038 | 195.85.217.51 | 2001:7f8:29:1::51 | |
| ADESTIS (3) | 195.85.217.52 | 2001:7f8:29:1::52 | ||
| ADESTIS (4) | 195.85.217.53 | 2001:7f8:29:1::53 | ||
| KOMDSL | AS198726 | 195.85.217.56 | 2001:7f8:29:1::56 | |
| RegioNetSW | AS44974 | 195.85.217.57 | 2001:7f8:29:1::57 | |
| Netdiscounter | AS5464 | 195.85.217.6 | 2001:7f8:29:1::6 | JG338-RIPE |
| anexia | AS198726 | 195.85.217.62 | 2001:7f8:29:1::62 | |
| KPN-BV | AS198726 | 195.85.217.65 | 2001:7f8:29:1::65 | |
| Mnet | AS8767 | 195.85.217.67 | 2001:7f8:29:1::67 | MNET1-RIPE |
| handily networks | AS47526 | 195.85.217.7 | 2001:7f8:29:1::7 | NA8256-RIPE |
| FREIFUNK | AS205100 | 195.85.217.70 | 2001:7f8:29:1::70 | FN2977-RIPE |
| Ratiokontakt | AS8741 | 195.85.217.8 | 2001:7f8:29:1::8 | RA7584-RIPE |
| Noris Network (2) | AS12337 | 195.85.217.9 | 2001:7f8:29:1::9 | NNN-RIPE |
| :: Route Reflektor: rr2.n-ix.net | AS21083 | 195.85.217.99 | 2001:7f8:29:1::99 |
Hier wäre noch die Weathermap zu sehen, die ist aber temporär deaktiviert.